<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APT Servizi &#187; Bacheca Operatori</title>
	<atom:link href="http://www.aptservizi.com/it/category/bacheca-operatori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aptservizi.com/it</link>
	<description>Emilia Romagna terra con l&#039;anima</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>10 miliardi di e-commerce</title>
		<link>http://www.aptservizi.com/it/bacheca-operatori/10-miliardi-di-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.aptservizi.com/it/bacheca-operatori/10-miliardi-di-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i.amaduzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bacheca Operatori]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aptservizi.com/it/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[Confermato dal rapporto Casaleggio il ruolo primario del turismo e-commerce]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confermato dal rapporto Casaleggio il ruolo primario del turismo</p>
<blockquote><p><span id="more-2394"></span><a href='http://www.aptservizi.com/it/wp-content/uploads/2010/06/e-commerce.pdf'>e-commerce</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aptservizi.com/it/bacheca-operatori/10-miliardi-di-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;offerta Italia &#8211; le carte vincenti</title>
		<link>http://www.aptservizi.com/it/bacheca-operatori/lofferta-italia-le-carte-vincenti/</link>
		<comments>http://www.aptservizi.com/it/bacheca-operatori/lofferta-italia-le-carte-vincenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i.amaduzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bacheca Operatori]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aptservizi.com/it/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[Enogastronomia e cultura si confermano al centro delle preferenze del turismo organizzato dall&#8217;estero offerta_italia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enogastronomia e cultura si confermano al centro delle preferenze del turismo organizzato dall&#8217;estero</p>
<blockquote><p><span id="more-2390"></span><a href='http://www.aptservizi.com/it/wp-content/uploads/2010/06/offerta_italia.pdf'>offerta_italia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aptservizi.com/it/bacheca-operatori/lofferta-italia-le-carte-vincenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promozione, la forza del brand</title>
		<link>http://www.aptservizi.com/it/bacheca-operatori/promozione-la-forza-del-brand/</link>
		<comments>http://www.aptservizi.com/it/bacheca-operatori/promozione-la-forza-del-brand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i.amaduzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bacheca Operatori]]></category>
		<category><![CDATA[oseervatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aptservizi.com/it/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Il Barometro degli indici di polarità e promozione delle regioni italiane osservatorio_doma_internazionale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Barometro degli indici di polarità e promozione delle regioni italiane</p>
<blockquote><p><span id="more-2386"></span><a href='http://www.aptservizi.com/it/wp-content/uploads/2010/06/osservatorio_doma_internazionale.pdf'>osservatorio_doma_internazionale</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aptservizi.com/it/bacheca-operatori/promozione-la-forza-del-brand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valori nelle nicchie</title>
		<link>http://www.aptservizi.com/it/bacheca-operatori/2372/</link>
		<comments>http://www.aptservizi.com/it/bacheca-operatori/2372/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i.amaduzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bacheca Operatori]]></category>
		<category><![CDATA[nicchie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aptservizi.com/it/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[Chi si specializza garantisce ottimi servizi ed ha meno competitor. Storie di tre agenzie di viaggio (Travel Talk # 17 2010)specializzarsi_sulle_nicchie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Chi si specializza garantisce ottimi servizi ed ha meno competitor. Storie di tre agenzie di viaggio (Travel Talk # 17 2010)<span id="more-2372"></span><a href='http://www.aptservizi.com/it/wp-content/uploads/2010/06/specializzarsi_sulle_nicchie.pdf'>specializzarsi_sulle_nicchie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aptservizi.com/it/bacheca-operatori/2372/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiere e workshop 2° semestre 2010</title>
		<link>http://www.aptservizi.com/it/bacheca-operatori/carta-servizi-fiere-2010/</link>
		<comments>http://www.aptservizi.com/it/bacheca-operatori/carta-servizi-fiere-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Placucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli HomePage]]></category>
		<category><![CDATA[Bacheca Operatori]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[fiera]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aptservizi.com.php5-5.dfw1-1.websitetestlink.com/it/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Attenzione: l&#8217;accredito alle fiere e ai workshop del secondo semestre 2010 si è concluso; a tal proposito, s&#8217;informa che è stato raggiunto il numero minimo di operatori privati (7) che garantisce la partecipazione della regione con uno spazio espositivo proprio. Si ricorda, per coloro che non avessero ancora provveduto, di compilare ed inviare online le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Attenzione</em>: l&#8217;accredito alle fiere e ai workshop del secondo semestre 2010 si è concluso; a tal proposito, s&#8217;informa che è stato raggiunto il numero minimo di operatori privati (7) che garantisce la partecipazione della regione con uno spazio espositivo proprio.</p>
<blockquote><p>Si ricorda, per coloro che non avessero ancora provveduto, di compilare ed inviare <em>online</em> le <strong>SCHEDE DI VALUTAZIONE</strong> delle iniziative cui avete partecipato.<br />
<span id="more-774"></span></p></blockquote>
<p><strong><a href="http://fiera.aptservizi.com/">ENTRA nella Carta dei Servizi 2010</a></strong><br />
<a href="http://fiera.aptservizi.com"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aptservizi.com/it/bacheca-operatori/carta-servizi-fiere-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano APT 2010</title>
		<link>http://www.aptservizi.com/it/bacheca-operatori/piano-apt-2010-2/</link>
		<comments>http://www.aptservizi.com/it/bacheca-operatori/piano-apt-2010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 10:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lara Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli HomePage]]></category>
		<category><![CDATA[Bacheca Operatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aptservizi.com/it/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Proposte esecutive relative ai progetti di marketing e promozione turistica 2010 (aggiornato al 18.01.2010) Anche per il 2010 Apt Servizi ha elaborato una programmazione di sintesi e di concertazione strategica transitando preventivamente attraverso Comitato di Concertazione, Unioncamere e Unioni di Prodotto. Anche le indicazioni fornite dal rinnovato osservatorio turistico regionale sono diventate un’ ulteriore risorsa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proposte esecutive relative ai progetti di marketing e promozione turistica 2010</p>
<p>(aggiornato al 18.01.2010)<br />
<span id="more-1331"></span></p>
<p>Anche per il 2010 Apt Servizi ha elaborato una programmazione di sintesi e di concertazione strategica transitando preventivamente attraverso Comitato di Concertazione, Unioncamere e Unioni di Prodotto. Anche le indicazioni fornite dal rinnovato osservatorio turistico regionale sono diventate un’ ulteriore risorsa informativa della quale tenere conto.</p>
<p><a href="/it/wp-content/uploads/2010/01/PianoAPTv18012010.pdf">Scarica Piano APT 2010</a></p>
<p><a href="/it/wp-content/uploads/2009/10/Appendice-al-Piano-2010.pdf">Schede Mercati e Azioni Relative</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aptservizi.com/it/bacheca-operatori/piano-apt-2010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Children&#8217;s Tour chiude a quota oltre 30.000, con un + 7% di visitatori</title>
		<link>http://www.aptservizi.com/it/bacheca-operatori/children%e2%80%99s-tour-chiude-a-quota-oltre-30-000-con-un-7-di-visitatori/</link>
		<comments>http://www.aptservizi.com/it/bacheca-operatori/children%e2%80%99s-tour-chiude-a-quota-oltre-30-000-con-un-7-di-visitatori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lara Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bacheca Operatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aptservizi.com/it/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[Children&#8217;s Tour conclude la settima edizione facendo segnare un aumento del 7% nel numero dei visitatori rispetto allo scorso anno, con oltre 30.000 presenze nei tre giorni di fiera. E già si pensa al 2011 Si è concluso oggi a ModenaFiere Children’s Tour, il salone delle vacanze 0-14. La manifestazione ha registrato un’ottima affluenza di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Children&#8217;s Tour conclude la settima edizione facendo segnare un aumento del 7% nel numero dei visitatori rispetto allo scorso anno, con oltre 30.000 presenze nei tre giorni di fiera. E già si pensa al 2011</p>
<p>Si è concluso oggi a ModenaFiere Children’s Tour, il salone delle vacanze 0-14. La manifestazione ha registrato un’ottima affluenza di pubblico, con un incremento del 7% rispetto allo scorso anno: oltre 30.000 ingressi nei tre giorni. Molto soddisfatta anche l’organizzazione della kermesse, che ha raggiunto lo scopo: focalizzare l’attenzione delle famiglie sul tema della vacanza a misura di bambino e… divertire i turisti in miniatura! Il Salone è innovativo anche nella formula di fiera aperta al pubblico: alterna un’area espositiva con l’offerta turistica a uso dei genitori &#8211; località e proposte vacanze, villaggi e strutture ricettive, camp sportivi e soggiorni scolastici, fattorie didattiche e percorsi naturalistici &#8211; e aree animazione e arena spettacoli a disposizione gratuita dei ragazzi.</p>
<p>Una novità di questa edizione di Children’s Tour è stata la presentazione dei risultati del primo Osservatorio Nazionale sul Turismo Giovanile, che ha sottolineato alcuni dati relativi al settore. I bambini sono piccoli viaggiatori: circa il 64% del totale degli under 14 ha fatto almeno una vacanza (si tratta di 5 milioni e 200mila bambini). Sotto la lente dell’Osservatorio in particolare Emilia Romagna, Lombardia e Veneto: qui nel 2009 l’86% delle famiglie ha fatto almeno una vacanza con i figli e a partire dai 10 anni cominciano le prime esperienze di viaggio in autonomia. Soddisfatte dell’andamento del settore il 70% delle strutture: servizi specifici alle famiglie premiano gli operatori. Il momento più propizio per viaggiare è l’estate e le vacanze ideali sono quelle al mare: è quella balneare la tipologia di vacanza più richiesta dal segmento junior (nel 64% dei casi), e mamma e papà concordano, perché le località marittime sembrano essere quelle più adatte e attrezzate per i bambini. </p>
<p>Il turismo giovanile è un fenomeno articolato e complesso, in cui il destinatario è il bambino, ma i decisori di acquisto sono spesso diversi: genitori, insegnanti o associazioni. Attualmente le informazioni sul settore sono scarse o frammentate e l’Osservatorio &#8211; che per sua natura sarà continuativo nel tempo &#8211; rappresenta lo strumento ideale per affrontarne i vari aspetti: conoscere come cambiano le abitudini di consumo, quali tendenze si stanno manifestando, che dimensioni ha questo mercato.<br />
Avvalendosi dei dati emersi, lo studio – promosso e finanziato da studio Lobo, ModenaFiere, Unione di prodotto Appennino e Verde, APT Servizi e realizzato da Iscom Group – presenta spunti di lavoro e di approfondimento per analizzare la realtà del turismo giovanile, concentrandosi sulla fascia di età dagli 0 ai 18 anni, così da comprendere tutto il percorso scolastico fino alle scuole secondarie. L’Osservatorio Nazionale sul Turismo Giovanile vuole fornire agli operatori gli strumenti conoscitivi essenziali per avviare azioni di miglioramento ed essere più vicino alle reali esigenze del mercato. In questo modo si realizza periodicamente una fotografia del turismo per ragazzi che consente di analizzare il fenomeno in tendenza, con le sue evoluzioni e mutamenti.</p>
<p>Il prossimo obiettivo degli organizzatori di Children’s Tour, che tornerà a ModenaFiere a marzo 2011, consiste nell’incremento del numero di espositori con proposte turistiche qualificate e ad hoc, e nello sviluppo di ulteriori occasioni business to business.<br />
<a href="http://www.aptservizi.com/it/wp-content/uploads/2010/03/Report-Childrens-Tour.pdf"><br />
scarica Report Osservatorio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aptservizi.com/it/bacheca-operatori/children%e2%80%99s-tour-chiude-a-quota-oltre-30-000-con-un-7-di-visitatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentato a ITB  il World Travel Monitor di IPK International con i trend 2010</title>
		<link>http://www.aptservizi.com/it/bacheca-operatori/presentato-a-itb-il-world-travel-monitor-di-ipk-international-con-i-trend-2010/</link>
		<comments>http://www.aptservizi.com/it/bacheca-operatori/presentato-a-itb-il-world-travel-monitor-di-ipk-international-con-i-trend-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i.amaduzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli HomePage]]></category>
		<category><![CDATA[Bacheca Operatori]]></category>
		<category><![CDATA[Trend Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli Germania]]></category>
		<category><![CDATA[trend mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aptservizi.com/it/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[I trend 2010 del mercato tedesco analizzati dal World Travel Monitor IPK Iternational  e dallo studio GFK]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 10 Marzo a Berlino l&#8217;istituto di ricerca IPK International ha presentato alla stampa ed ai professionisti della vacanza presenti ad ITB, il World Travel Monitor 2009 con con un focus sui trend del mercato turistico tedesco per il 2010. L&#8217;osservatorio evidenzia che i tedeschi pur con difficoltà non rinunciano alle vacanze. Interessanti anche i dati dello studio GFK.<span id="more-1675"></span></p>
<p>Il rapporto prezzo &#8211; qualità/quantità dei servizi sarà decisivo perché l’Italia possa conquistare, nel 2010, maggiori quote del mercato turistico tedesco favorendo così vacanze fuori dalla Germania.<br />
Il dato emerge dalla ricerca European Travel Monitor realizzata da IPK International e presentata in questi giorni alla fiera turistica internazionale ITB di Berlino.<br />
Rispetto al 2008 – si legge nel rapporto IPK – il volume complessivo dei viaggi all’estero dei tedeschi è rimasto sostanzialmente stabile (301milioni di viaggi, con un contenuto calo dell’uno per cento rispetto al 2008) ma è aumentata dell’uno per cento la quota di persone che hanno fatto viaggi in Germania (raggiungendo i 228 milioni dei viaggi complessivi).<br />
Questa tendenza è confermata anche esaminando i viaggi di vacanza 2009 dei tedeschi che sono stati in totale 136,9 milioni: 86,6 milioni (+1% rispetto al 2008) fatti in Germania e 53,3 milioni (-4%) all’estero.<br />
In base ai dati contenuti nel rapporto emerge – pur in un anno economicamente difficile come il 2009 – anche un altro elemento: la tendenza dei turisti tedeschi a non rinunciare alla vacanza. E’ un fatto nuovo rispetto al passato dove, nei “tagli” conseguenti a periodi di crisi, finivano anche le spese turistiche.<br />
Questi dati e tendenze in atto da parte dei turisti tedeschi trovano una conferma anche nella graduatoria delle destinazioni estere di viaggio 2009 dei tedeschi con Spagna e Austria in testa (16% di viaggi di tedeschi ciascuna) seguite dall’Italia (14%), Turchia (8%), Francia (5%), Paesi Bassi (5%), Grecia (4%). La ricerca IPK rileva che, rispetto al 2008, le preferenze di viaggio dei tedeschi per l’Austria sono aumentate segno, viene interpretato, di una scelta di soggiorno di località di prossimità economicamente conveniente.<br />
Un’altra interessante tendenza del mercato turistico tedesco emerge da un rapporto realizzato dalla società di ricerca GFK di Norimberga. Sono in atto dei cambiamenti – viene evidenziato dallo studio – negli interessi e priorità nelle vacanze. L’83% dei tedeschi è interessato all’offerta turistica complessiva del territorio non solo limitata al semplice “sole e mare”. Sotto i 30 anni poi l’interesse per una vacanza non convenzionale e “sopra le righe” si è ridotta del 15% rispetto al 2007. Questi nuovi valori nel modo di far vacanza da parte dei tedeschi – in base a quanto emerge dallo studio – sono da collegare anche in qualche misura ai cambiamenti in atto nella società in questa difficile congiuntura economica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aptservizi.com/it/bacheca-operatori/presentato-a-itb-il-world-travel-monitor-di-ipk-international-con-i-trend-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo eno &#8211; gastronomico</title>
		<link>http://www.aptservizi.com/it/bacheca-operatori/turismo-enogastronomico/</link>
		<comments>http://www.aptservizi.com/it/bacheca-operatori/turismo-enogastronomico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lara Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli HomePage]]></category>
		<category><![CDATA[Bacheca Operatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aptservizi.com/it/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Il turismo enogastronomico pare non conoscere crisi. Cibo e vino continuano a tirare con 6 milioni di appassionati e un volume d&#8217;affari nel 2009 di 3 miliardi di euro, addirittura +20% sul 2008. E&#8217; quanto emerge dall&#8217;Ottavo Rapporto Osservatorio sul turismo del vino in Italia delle Città del Vino, realizzato dal Censis. Tra le mete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il turismo enogastronomico pare non conoscere crisi. Cibo e vino continuano a tirare con 6 milioni di appassionati e un volume d&#8217;affari nel 2009 di 3 miliardi di euro, addirittura +20% sul 2008. E&#8217; quanto emerge dall&#8217;Ottavo Rapporto Osservatorio sul turismo del vino in Italia delle Città del Vino, realizzato dal Censis.<br />
Tra le mete al top, dopo regioni leader come Toscana (visitata dal 44% degli enoturisti) e Piemonte (visitata dal 20%), anche l&#8217;Emilia Romagna. Con le sue 15 Strade dei Vini e dei Sapori e l&#8217;ampia offerta di prodotti tipici e cantine di prestigio, la nostra regione raccoglie una quota, sia del movimento complessivo che del giro d&#8217;affari totale stimabile attorno al 12%. E&#8217; un settore che si conferma di élite, tanto che dei 20 milioni di italiani che nel 2009 hanno scelto di organizzare viaggi all&#8217;insegna del wine &#038; food, solo il 13% (2,6 milioni di persone) è consapevole di far parte del cosiddetto mondo dei turisti del vino.<br />
Con una spesa media pro capite piuttosto alta (149 euro al giorno), il turismo enogastronomico rappresenta un simbolo di Qualità del turismo italiano. Siamo di fronte ad un turismo adulto ma con un buon ricambio generazionale, visto che viene praticato dal 40% degli over 30 e dal 30% degli under 30.<br />
Degli oltre 20 milioni di italiani che nel 2009 hanno svolto attività turistiche legate all&#8217;enogastronomia (eno-appassonati) le più praticate sono state le seguenti:<br />
- visite a cantine (13 milioni),<br />
- visite a vigneti (12 milioni),<br />
- percorsi lungo le strade del vino (8 milioni),<br />
- frequentazioni di ristoranti in base alla varietà dei vini (5 milioni),<br />
- partecipazione a sagre enogastronomiche (17 milioni).<br />
Dei 2,6 milioni di autoproclamati turisti del vino, il 71,8% (circa 1,7 milioni di italiani) ha viaggiato alla scoperta del vino almeno una volta nel 2009; due turisti del vino su 3 hanno compiuto da 1 a 3 viaggi. Il 5,1% degli italiani diventa turista del vino oltre le 3 volte l&#8217;anno.</p>
<p>Fonte: Osservatorio Turistico Regionale<br />
<a href="http://www.rer.camcom.it">http://www.rer.camcom.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aptservizi.com/it/bacheca-operatori/turismo-enogastronomico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buone nuove dalla Germania:Il turista senior pianifica di più nel 2010 le proprie vacanze.</title>
		<link>http://www.aptservizi.com/it/news-web/buone-nuove-dalla-germaniail-turista-senior-pianifica-di-piu-nel-2010-le-proprie-vacanze/</link>
		<comments>http://www.aptservizi.com/it/news-web/buone-nuove-dalla-germaniail-turista-senior-pianifica-di-piu-nel-2010-le-proprie-vacanze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l.zoffoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bacheca Operatori]]></category>
		<category><![CDATA[News dal Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aptservizi.com/it/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Analysis 2010 Seniors from Germany Secondo un&#8217;analisi dell&#8217;Istituto di Ricerca tedesco GFK il 10% in più, rispetto al 2009, del turista tedesco &#8220;over 65&#8243; ha già pianificato o sta per farlo le proprie vacanze.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://it/wp-content/uploads/2010/02/Analysis-2010-Seniors-from-Germany1.pdf'>Analysis 2010 Seniors from Germany</a></p>
<p>Secondo un&#8217;analisi dell&#8217;Istituto di Ricerca tedesco GFK il 10% in più, rispetto al 2009, del  turista tedesco &#8220;over 65&#8243;  ha già pianificato o sta per farlo le proprie vacanze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aptservizi.com/it/news-web/buone-nuove-dalla-germaniail-turista-senior-pianifica-di-piu-nel-2010-le-proprie-vacanze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
